Rydym yn darparu amrywiaeth o beli meintiau ansafonol o ddiamedr o 2.0mm i 55.0mm ac o raddau (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, ac ati) yn amrywio o G10 i G500 gyda Chrome, Carbon a Dur Di-staen ar gyfer gwahanol gymwysiadau.
Gyda thystysgrifau ISO 9001 ac IATF 16949, rydym yn hyderus mewn ansawdd sicr, darpariaeth a phrisiau cystadleuol i wasanaethu'ch anghenion.
Peli dur ansafonol | |
Gradd | G10-G500 |
Deunydd | Dur Chrome, dur di-staen, dur carbon |
Caledwch | Dibynnu ar y deunydd |
Ardystiad | Cymhwyster ISO 9001, IATF 16949 |
Taenlen maint | |||
(mm) | (modfedd) | (mm) | (modfedd) |
3. 175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3. 969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4. 7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12. 3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5. 1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5. 9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6. 7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7. 1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7. 9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Nodyn: Y diamedrau yn y tabl uchod yw'r meintiau rydyn ni'n eu cynhyrchu'n gyffredin.cysylltwch â ni am feintiau heb eu rhestru.
SIART GWRTHOD cyrydu | ||||||||||
DEUNYDD | Awyrgylchoedd diwydiannol | Halen aer | DWR | BWYD | GWIRODYDD | |||||
Stêm gwlyb | Dŵr domestig | Dŵr y môr | Cynhyrchion bwyd | Ffrwythau a llysiau.sudd | Cynnyrch llefrith | Sylfit poeth | Dye | |||
52100 Dur Chrome | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Dur Carbon | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420(C)/440(C) dur gwrthstaen | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304(L) Dur gwrthstaen | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316(L) Dur gwrthstaen | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Ardderchog B = Da C = Gweddol D = Gwael / = Ddim yn addas |
Rydym yn darparu ymgynghoriad a chyngor dwys cyn cynhyrchu i'ch helpu i ddod o hyd i'r cynnyrch gorau ar gyfer eich anghenion.Rydym yn barod am yr her o ennill boddhad pob cwsmer trwy welliant parhaus yn ein cynnyrch a'n gwasanaeth.